2016年HCFC-22生产配额分配表

2016年01月07 10:34:00 来源:制冷快报

2016年二氟一氯甲烷(HCFC-22)生产配额分配表单位:吨

序号 企业名称 生产配额 内用生产配额
1 山东东岳化工有限公司 80,802 52,459
2 江苏梅兰化工有限公司 56,713 46,412
3 浙江衢化氟化学有限公司 44,878 35,402
4 阿科玛(常熟)氟化工有限公司 16,159 1,463
5 浙江三美化工股份有限公司 14,400 7,967
6 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 13,006 6,846
7 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 12,506 11,104
8 临海市利民化工有限公司 12,393 6,935
9 自贡鸿鹤化工股份有限公司 8,574 7,613
10 金华永和氟化工有限公司 5,925 5,099
11 山东中氟化工科技有限公司 5,638 5,006
12 浙江鹏友化工有限公司 2,027 1,594
13 江西三美化工有限公司 1,258 1,117
14 中昊晨光化工研究院有限公司 0 0
15 江西莹光化工有限公司 0 0
合计 274,279 189,017


手机版查看本网页

微信公众号

个人微信

手机:13007606916
13223029089
电话:0371-60957609
联系人:赵经理
QQ:9797618


友情链接

地址:中国·郑州金水区 热线:13007606916,13223029089/ 0371-60957609 E-Mail:mqlbh2016@126.com, QQ:9797618
在线客服:QQ:9797618
Sitemap 网站地图