比泽尔压缩机及机组参考价格

2007年06月29 00:00:00 来源:制冷快报

比泽尔压缩机及机组参考价格

比泽尔半封闭压缩机系列
型 号 相当功率 压缩机价格 风冷标准机组 风冷加强型 风冷低噪音型 水冷加强机组 备注
2GC-2.2 2Hp中高温 4964 10900 12300 14600 / 参考价
2FC-2.2 2Hp低温 5185 11200 12600 14800 / 参考价
2FC-3.2 3Hp中高温 5432 11800 13280 15600 12400 参考价
2DC-2.2 2Hp低温 7569 15600 17200 18200 16000 参考价
2DC-3.2 3Hp中高温 7898 17000 18700 19900 16800 参考价
2CC-3.2 3Hp低温 7857 17000 18600 20800 16600 参考价
2CC-4.2 4Hp中高温 8212 18300 19000 21200 17200 参考价
4FC-3.2 3Hp低温 8542 18300 20100 20800 17720 参考价
4FC-5.2 5Hp中高温 9458 20500 22100 24000 19800 参考价
4EC-4.2 4Hp低温 8753 19400 21000 23000 18700 参考价
4EC-6.2 6Hp中高温 10066 22000 23800 28600 21440 参考价
4DC-5.2 8Hp低温 11060 21600 23400 26400 22000 参考价
4DC-7.2 8Hp中高温 11636 21600 25400 29000 23000 参考价
4CC-6.2 10Hp低温 12167 26600 28700 35000 25000 参考价
4H-15.2 15Hp低温 24235 42000 55600 58600 47400 参考价
4G-20.2 20Hp低温 27224 46000 51200 71200 57200 参考价
4H-25.2 25Hp中高温 25496 49000 55600 75600 63600 参考价
6H-25.2 25Hp低温 30852 52000 60800 80800 64800 参考价
4G-30.2 30Hp中高温 28359 58000 67200 87200 73200 参考价
6G-30.2 30Hp低温 35421 76000 88600 88600 70600 参考价
6H-35.2 35Hp中高温 35421 79000 89000 89000 72000 参考价
6G-40.2 40Hp中高温 37845 83000 97400 117400 79000 参考价
6F-40.2 40Hp低温 42975 88000 109000 128000 83000 参考价
6F-50.2 50Hp中高温 44142 / / / 86000 参考价
8GC-60.2 60HP中高温 50250 / / / 93000 参考价
8FC-70.2 70HP中高温 53250 / / / 98000 参考价
比泽尔半封闭压缩机C4系列
型 号 相当功率 压缩机价格 风冷标准机组 风冷加强型 风冷低噪音型 水冷加强机组 备注
4VCS-10.2 10HP中高温 14928 32700 34800 37600 29700 参考价
4TCS-8.2 10HP低温 14729 31600 33700 37300 29100 参考价
4PCS-15.2 15HP中高温 16697 36700 38860 45000 32500 参考价
4NCS-12.2 15HP低温 18036 35200 37400 41600 32000 参考价
4NCS-20.2 20HP中高温 19158 43000 46000 56000 39700 参考价
单机双级机
型 号 压缩机价格 聚酯油 液体过冷器A 液体过冷器B 船用油槽 风冷机组 水冷机组
S4T-5.2 18740 400 2400 5800 55000 42000
S4N-8.2 20670 400 2400 5800 59000 45000
S4G-12.2 30080 550 2400 5800 3900 83500 66500
S6J-16.2 37450 550 3000 7200 3900 88700 79200
S6H-20.2 38400 550 3000 7200 3900 96300 80500
S6G-25.2 43020 550 3000 7200 3900 128000 118500
S6F-30.2 50660 550 3000 7200 3900 112000 102400
S66J-32.2 77080 1150 5630 14300
S66H-40.2 81340 1150 5630 14300
S66G-50.2 90580 1150 5630 14300
S66F-60.2 106000 1150 5630 14300

比泽尔半封闭空调螺杆压缩机

型 号 功率范围 温度范围 使用制冷剂度 压缩机价格 备注
CSH6551-50-40P 50Hp 中高温 R22 36000 参考价
CSH6551-60-40P 60Hp 中高温 R22 37800 参考价
CSH7551-70-40P 70Hp 中高温 R22 42000 参考价
CSH7551-80-40P 80Hp 中高温 R22 46200 参考价
CSH8551-90-40P 90Hp 中高温 R22 50400 参考价
CSH8551-110- 40P 110Hp 中高温 R22 63600 参考价
CSH8551-125- 40P 125Hp 中高温 R22 69000 参考价
CSH9551-140-40P 140Hp 中高温 R22 74400 参考价
CSH9551-180-40P 180Hp 中高温 R22 96000 参考价
CSH9551-210-40P 210Hp 中高温 R22 115000 参考价
CSH9551-240-40P 240Hp 中高温 R22 110400 参考价


手机版查看本网页

微信公众号

个人微信

手机:13007606916
13223029089
电话:0371-60957609
联系人:赵经理
QQ:9797618


友情链接

地址:中国·郑州金水区 热线:13007606916,13223029089/ 0371-60957609 E-Mail:mqlbh2016@126.com, QQ:9797618
在线客服:QQ:9797618
Sitemap 网站地图