衡阳市商业步行街空调系统安装工程招标公告
2014年04月18 09:37:32 来源:中国制冷网
基本信息
加入日期:2014.04.17
截止日期:2014.04.25
地 区:湖南省 衡阳市
关键词:空调 工程招标 安装工程 街
招标公告正文
衡阳市商业步行街空调系统安装工程招标
项 目 | 内 容 | 说明与要求 |
1 | 工程名称 | 商业步行街第3#、4#、5#楼空调系统安装 |
2 | 建设地点 | 衡阳市蒸湘区常胜西路南侧 |
3 | 建设规模 | 首一层中央空调系统,建筑面积约9425.32 ㎡;一至三(五)层分体式空调系统,建筑面积约16037.39㎡ |
4 | 投资规模 | 约 300.00万元人民币 |
5 | 承包方式 | 包工包料 |
6 | 质量标准 | 确保达到《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2011》规定的合格工程标准 |
7 | 招标范围 | 首一层[商场]中央空调系统安装,一至三(五)[商场]分体式空调系统安装,经审查合格的施工图设定的空调系统安装工程的全部 ?容 |
8 | 工期要求 | 拟定于2014年 月 日开工,施工工期: 118 天。(具体开工时间以建设单位开工通知为准。) |
9 | 资金来源 | 自筹 |
10 | 投标人资质等级要求 | 1、投标申请人须具备通风、空调安装工程施工总承包贰级及贰级以上资质并取得安全生产许可证的独立法人。2、拟任项目负责人?有安装工程类贰级及贰级以上注册建造师资格或贰级及贰级以上建造师临时执业资格并取得B类及A类安全生产考核合格证。3、技术负责人具备中级及中级以上技术职称,拟任项目负责人、技术负责人须有类似工程的施工经验。4、投标申请人近6个月无发生一次一般或严重不良行为记录,拟任项目负责人近24个月内无发生一次一般或严重不良行为记录。 |
11 | 资格审查方式 | 开标前审查 |
12 | 工程计价方式 | 工程量清单计价法,按[(湖南省建设工程造价管理办法)(湖南省人民政府令第192号)]文相关文件执行,投标报价按湘建价[2009]406号文、湘建招标办[2011]第9号方及我省现行办法补充相关内容执行 |
13 | 投标有效期 | 为: 1 天日历天(从投标截止之日算起) |
14 | 投标保证金 | 人民币 50 万元整,投标人在投标截止时间前5天将现金交纳到衡阳市衡运置业投资有限公司账户内,华融湘江银行衡阳船山支行,账号83192 |
15 | 踏勘现场及 投标预备会(答疑会) | 现场自行踏勘;答疑时间:2014年 4 月 25 日9时00分 |
16 | 投标文件份数 | 商务标共 贰 份,正、副本各壹份 |
17 | 标书售价 购买地点 | 招标文件500元/套 共创实业集团招标委员会(公司五楼) |
18 | 投标文件提交地点及 截止时间 | 地点:共创集团五楼会议室 时间:2014年 4 月 25 日15时00分 |
19 | 开标 | 时间:2014年 4 月 30 日15时00分 地点:共创集团五楼会议室 |
20 | 评标办法及标准 | 1、 本工程采用全额垫资进行招标; 2、 本工程采用湖南省2006消耗量标准结算办法(费率取定法)进行招标,按企业管理费与利润下浮点计分,下浮越高者,得分越高; 3、 本工程规费3.04%,税金3.461%与安全防护、文明施工措施费按相应标准为强制规定不做修改; 4、 本工程费率的计费基础为人工费,人工工资为 65元/工日; 5、 本工程企业管理费,利润不能高于相应标准规定; 6、 评委依据投标报价费率下浮、工期、资质业绩、保修综合评分,其中分别占总分70%,15%,10%,5%,总分为100分。 |
21 | 履约保证金 |
人民币
|