远大空调总裁张跃:减排机会在哪里?
2009年12月28 00:00:00 来源:中国空调制冷网
哥本哈根COP15 大会让我感到很闷,会上谈得最多的减排机会是可再生能源和碳封存。不明内情的人忧虑资金来源,明白内情的人忧虑技术成熟性,总之,人们对减排前景感到悲观。其实,采用人类已有的、低成本甚至负成本的技术,就可以在短期内实现大规模减排,甚至实现IPCC 期待的最高减排目标:在1990 年基础上减排50%, 即全球CO2 排放总量控制在105 亿吨。关键在哪里?在于分清层次。
全球CO2减排层次表
类型 | 层次 | 类别 | 2020 年前减排机会 | 事项举例 | 减排案例 | 成本 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发达国 | 发展中国 | 案例 | 减排率 | |||||
技术类 | 第一 | 杜绝技术疏漏 | 50 亿吨 | 30 亿吨 | 强化建筑隔热,如墙体厚保温、三玻窗、窗外遮阳 | 德国弗莱堡中国长沙 | 80% | 负 |
第二 | 普及简单成熟技术 | 20 亿吨 | 8 亿吨 | ·节能灯·变频风机、水泵·新风热回收·热网分户计量 | 案例很多 | ·80% ·60% ·70% ·40% | 负 | |
第三 | 推广新技术 | 8 亿吨 | 10 亿吨 | ·轻量轿车·轻量建筑·智能电网 | ·德国斯马特· 中国长沙·美国波尔得 | ·40% ·70% ·30% | ·负·负·高 | |
第四 | 废物利用 | 5 亿吨 | 5 亿吨 | ·发电余热制冷·废纸、塑料、金属回收 | 案例很多 | ·60% ·60% | 负 | |
第五 | 发展可再生能源 | 5 亿吨 | 2 亿吨 | ·太阳能、风能·不改变地貌的水能·沼气 | 案例很多 | 不确定 | ·高·负·负 | |
第六 | 碳捕获、封存 | 2 亿吨 | 2 亿吨 | ·捕获,压入地下·捕获,作植物催化等 | 中国北京 | 85% | 高 | |
社会类 | 第一 | 公共交通和自行车 | 20 亿吨 | 10 亿吨 | ·专用车道·高油税·轿车加税 | 丹麦及欧洲大多数国家 | 70% | 负 |
第二 | 紧凑型社区 | 3 亿吨 | 10 亿吨 | 将居住、工作、消费、教育集中于一个社区,减少路桥、车辆 | 案例很多 | 很大 | 负 | |
第三 | 交通资源梳理 | 1 亿吨 | 3 亿吨 | ·峰值时段轿车通行收费·按旅客数量配置飞机 | ·新加坡·美国 | 较大 | 负 | |
第四 | 有机农业、养殖业 | 2 亿吨 | 4 亿吨 | ·减少油气生产化肥造成的排放·增加有机肥使用,减少甲烷的释放 | 联合国粮农组织报告 | 很大 | 短期高长期负 | |
第五 | 植树造林 | 1 亿吨 | 5 亿吨 | 荒地造林、退耕还林、城区植树 | 案例很多 | 很大 | 较低 | |
第六 | 减少远程贸易 | 2 亿吨 | 1 亿吨 | 减少非短缺因素造成的海运、空运,虽与WTO 原则有抵触,但符合各国长远利益 | 极少案例 | 很大 | 较高 | |
个人行为类 | 第一 | 计划生育 | 1 亿吨 | 10 亿吨 | 只生一个孩子,将人口峰值控制80 亿,力争2050 年以后少于60 亿 | 中国 | 很大 | 负 |
第二 | 减少不必要的浪费 | 1 亿吨 | 3 亿吨 | ·住房面积适中(人均30m2) ·少飞行旅游·用低油耗的轿车 | 日本人均住房约31m2 | 很大 | 负 | |
第三 | 适当增添生活麻烦 | 2 亿吨 | 1 亿吨 | ·少用冷冻食品、包装食品·少用干衣机,多晾衣·随手关灯·垃圾分类处理·修旧利废 | 案例很多 | 较大 | 负 | |
第四 | 适当约束享受 | 2 亿吨 | 1 亿吨 | ·用公交和自行车·将室温冬天调低2℃ ,夏天高2℃ ·少买报纸 | 案例很多 | 较大 | 负 | |
第五 | 杜绝奢侈 | 1 亿吨 | 1 亿吨 | ·不用私人飞机、游艇·不住超大豪宅·不买一年只穿一次的衣物等用品 | 案例不多 | 对个别人极大 | 负 | |
年减排CO2 总量 | 126亿吨 | 106 亿吨 | 全球减排CO2 总量232 亿吨 |
注:由于数据收集困难,表中减排量或许不够精确,但不影响整体判断。
远大张跃 2009 年12 月10 日初稿,12 月28 日修改