中国大学本科教育分专业排行榜-建筑环境与设备工程
2008年10月13 00:00:00 来源:中国制冷空调技术网
080704 建筑环境与设备工程
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | A+ | 10 | 中南大学 | A | 19 | 北京建筑工程学院 | A |
2 | 同济大学 | A+ | 11 | 河北建筑工程学院 | A | 20 | 武汉科技大学 | A |
3 | 天津大学 | A+ | 12 | 华中科技大学 | A | 21 | 大连理工大学 | A |
4 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 13 | 山东建筑大学 | A | 22 | 兰州交通大学 | A |
5 | 重庆大学 | A+ | 14 | 吉林建筑工程学院 | A | 23 | 中原工学院 | A |
6 | 东南大学 | A+ | 15 | 东华大学 | A | 24 | 青岛理工大学 | A |
7 | 西安建筑科技大学 | A | 16 | 长春工程学院 | A | 25 | 河北工程大学 | A |
8 | 湖南大学 | A | 17 | 南京理工大学 | A | |||
9 | 沈阳建筑大学 | A | 18 | 北京工业大学 | A | |||
B+等 (38个):天津城市建设学院、太原理工大学、西南交通大学、河北工业大学、南华大学、河南理工大学、广州大学、浙江海洋学院、山东科技大学、中国矿业大学、长安大学、西华大学、东北电力大学、大连水产学院、昆明理工大学、西南石油大学、西南科技大学、贵州大学、大庆石油学院、安徽理工大学、广东工业大学、哈尔滨商业大学、燕山大学、南京工业大学、华北水利水电学院、安徽建筑工业学院、西安科技大学、安徽工业大学、福建工程学院、兰州理工大学、西安交通大学、平顶山工学院、上海理工大学、南京师范大学、唐山学院、广东海洋大学、内蒙古工业大学、宁波大学 | ||||||||
B等 (38个):辽宁工业大学、天津商业大学、河南科技大学、湖南工程学院、哈尔滨工程大学、辽宁科技大学、大连大学、长沙理工大学、西安工程大学、青岛农业大学、天津工业大学、合肥工业大学、桂林电子科技大学、集美大学、华东交通大学、郑州大学、华北科技学院、河南工业大学、北京联合大学、北京科技大学、山东农业大学、石家庄铁道学院、中国石油大学、河北理工大学、黑龙江工程学院、浙江理工大学、攀枝花学院、吉林大学、黑龙江八一农垦大学、新疆大学、辽宁工程技术大学、沈阳大学、沈阳工业大学、南京艺术学院、华东理工大学、上海水产大学、山西大学、南京工程学院 | ||||||||
C等(25个):名单略 |